<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ineedsnow ski urlaub blog</title>
	<atom:link href="http://www.ineedsnow.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ineedsnow.de/blog</link>
	<description>Ineedsnow ski urlaub blog</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:27:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perfekter Tiefschneetag in Gerlos</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/perfekter-tiefschneetag-in-gerlos/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/perfekter-tiefschneetag-in-gerlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Winter 08 / 09]]></category>

		<category><![CDATA[gerlos]]></category>

		<category><![CDATA[pulver]]></category>

		<category><![CDATA[zillertal arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Einer der besten Tage bis jetzt. Die ca. 30 chm Neuschnee und die vielen unbefahrenen Haenge machten diesen Tag zu einem Highlight der Saison. Auch das Wetter spielte mit - Sonne und zwischendurch ein paar Wolken, aber das konnte den Tag nicht trueben. Vor allem als ich den groessten und billigsten Salat der bisherigen Saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der besten Tage bis jetzt. Die ca. 30 chm Neuschnee und die vielen unbefahrenen Haenge machten diesen Tag zu einem Highlight der Saison. Auch das Wetter spielte mit - Sonne und zwischendurch ein paar Wolken, aber das konnte den Tag nicht trueben. Vor allem als ich den groessten und billigsten Salat der bisherigen Saison auf der Bergstation in Gerlos genoss, wusste ich wieder warum ich hier so gerne bin!</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:300px;height:251px;">
<p id="vvq4fb89fd2c566b"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JfIcvG1AaQk">http://www.youtube.com/watch?v=JfIcvG1AaQk</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/perfekter-tiefschneetag-in-gerlos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zillertal Arena 09/10 - Los geht&#8217;s!</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/zillertal-arena-0910-los-gehts/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/zillertal-arena-0910-los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Winter 08 / 09]]></category>

		<category><![CDATA[zell am ziller]]></category>

		<category><![CDATA[zillertal arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Schnee ohne ende - Zilleral Arena
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Schnee ohne ende - Zilleral Arena</div>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img title="Bilder © www.ineedsnow.de" src="http://www.skiingaustria.co.uk/blog/wp-content/uploads/62.jpg" alt="" width="390" height="261" /><p class="wp-caption-text">Bilder © www.ineedsnow.de</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/zillertal-arena-0910-los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zillertal Arena</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/die-zillertal-arena/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/die-zillertal-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zillertal]]></category>

		<category><![CDATA[gerlos]]></category>

		<category><![CDATA[hochkrimml]]></category>

		<category><![CDATA[konigsleiten]]></category>

		<category><![CDATA[zell am ziller]]></category>

		<category><![CDATA[zillertal arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Zillertal Arena ist das groesste Skigebiet im Zillertal und bietet Skivergnuegen fuer jeden Geschmack. Die Vielfaeltigkeit der einzelnen Gebiete - Gerlos, Koenigsleiten, Zell am Ziller und Hochkrimml - ist kaum zu ueberbieten. Pures Skifahren in Koenigsleiten mit Unterkuenften direkt an der Piste. Noch dazu ist die Zillertal Arena sehr schneesicher, man faehrt bis ueber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zillertal Arena ist das groesste Skigebiet im Zillertal und bietet Skivergnuegen fuer jeden Geschmack. Die Vielfaeltigkeit der einzelnen Gebiete - Gerlos, Koenigsleiten, Zell am Ziller und Hochkrimml - ist kaum zu ueberbieten. Pures Skifahren in Koenigsleiten mit Unterkuenften direkt an der Piste. Noch dazu ist die Zillertal Arena sehr schneesicher, man faehrt bis ueber 2500 Meter. Nachdem wir heuer schon auf den Gletschern skigefahren sind ist die Zillertal Arena mit Sicherheit unser naechstes &#8220;Skiziel&#8221;.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:300px;height:251px;">
<p id="vvq4fb89fd2ca48c"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JNP_nGJWP-U">http://www.youtube.com/watch?v=JNP_nGJWP-U</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/die-zillertal-arena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Figln - irgendwie eine der sonderbarsten Wintersportarten</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/figln-irgendwie-eine-der-sonderbarsten-wintersportarten/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/figln-irgendwie-eine-der-sonderbarsten-wintersportarten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>

		<category><![CDATA[Winter 08 / 09]]></category>

		<category><![CDATA[figln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand ausserhalb von Tirol kennt das Figln oder Firngleiten. Die Figl Ausruestung besteht aus Aluskis, die nicht laenger sind als das Ende des Schuhs und 20cm Laenge nach vorne. Gefigelt wird nur im Fruehling, wenn der Schnee so richtig &#8220;batzig&#8221; - schwer, weich und nass - ist. In ziemlich steilen Haengen die mannshoh und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_81" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-81" title="figln - bilder © ineedsnow.de" src="http://www.ineedsnow.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/figln.jpg" alt="figln - bilder © ineedsnow.de" width="390" height="520" /><p class="wp-caption-text">figln - bilder © ineedsnow.de</p></div></p>
<p>Kaum jemand ausserhalb von Tirol kennt das Figln oder Firngleiten. Die Figl Ausruestung besteht aus Aluskis, die nicht laenger sind als das Ende des Schuhs und 20cm Laenge nach vorne. Gefigelt wird nur im Fruehling, wenn der Schnee so richtig &#8220;batzig&#8221; - schwer, weich und nass - ist. In ziemlich steilen Haengen die mannshoh und nicht breiter als ein Meter sind - total verrueckt. Sozusagen fahren die Figler unter der normalen Piste, durch diese Passagen durch. Extrem robuste Ausruestung wird benoetigt, da nicht selten Felsen im Weg sind und Nassschneelawinen durch diese Passagen hinunter donnern. Wie gesagt - extrem krass!</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:300px;height:251px;">
<p id="vvq4fb89fd2ce30d"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=L8jCOCGknfQ">http://www.youtube.com/watch?v=L8jCOCGknfQ</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/figln-irgendwie-eine-der-sonderbarsten-wintersportarten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das legendare Krippenstein Freeride Rennen - Sekundenjagd</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/das-legendare-krippenstein-freeride-rennen-sekundenjagd/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/das-legendare-krippenstein-freeride-rennen-sekundenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krippenstein]]></category>

		<category><![CDATA[Oberoesterreich]]></category>

		<category><![CDATA[freeride]]></category>

		<category><![CDATA[Sekundenjagd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Das legendare Krippenstein Freeride Rennen ist erstens nichts fuer &#8220;Schwaechlinge&#8221; und zweitens dafuer bekannt, dass der sonst so hilfreiche Schneepflug dort eher nicht anzutreffen ist. Alle die eine der besten Freeride Regionen Europas besuchen wollen und/oder im Dachstein West Skigebiet skifahren wollen und das spektakulaere Rennen sehen wollen haben Glueck. Die Seilbahnen sind grosszuegig und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das legendare Krippenstein Freeride Rennen ist erstens nichts fuer &#8220;Schwaechlinge&#8221; und zweitens dafuer bekannt, dass der sonst so hilfreiche Schneepflug dort eher nicht anzutreffen ist. Alle die eine der besten Freeride Regionen Europas besuchen wollen und/oder im Dachstein West Skigebiet skifahren wollen und das spektakulaere Rennen sehen wollen haben Glueck. Die Seilbahnen sind grosszuegig und lassen alle, die keine Ski- bzw.<br />
Snowboardausruestung bei sich haben gratis auf den Berg hinauffahren.<br />
Von Obertraun - wunderschoen am See gelegen - kommt man ins Krippenstein Freeride Gebiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/das-legendare-krippenstein-freeride-rennen-sekundenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stuben - das ultimative Tiefschnee-Gebiet in Oesterreich?!</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/stuben-das-ultimative-tiefschnee-gebiet-in-oesterreich/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/stuben-das-ultimative-tiefschnee-gebiet-in-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stuben]]></category>

		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<category><![CDATA[Winter 08 / 09]]></category>

		<category><![CDATA[arlberg]]></category>

		<category><![CDATA[tiefschnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ein 5km langer Grat, eine Steigung von mindestens 1km und dazu ein Schneerekord (unter den Top 3 in den Alpen), Stuben kommt dem Titel als beste Tiefschnee-Freeride Region der Alpen ziemlich nahe. Was die Region allerdings noch weiter abhebt, ist die Tatsache dass es die EINZIGE Region in ganz Oesterreich ist, wo man HELI-skiing machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_74" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-74" title="Das ultimative Tiefschnee-Gebiet in Oesterreich - bilder © ineedsnow.de" src="http://www.ineedsnow.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/0043.jpg" alt="Das ultimative Tiefschnee-Gebiet in Oesterreich - bilder © ineedsnow.de" width="390" height="261" /><p class="wp-caption-text">Das ultimative Tiefschnee-Gebiet in Oesterreich - bilder © ineedsnow.de</p></div></p>
<p>Ein 5km langer Grat, eine Steigung von mindestens 1km und dazu ein Schneerekord (unter den Top 3 in den Alpen), Stuben kommt dem Titel als beste Tiefschnee-Freeride Region der Alpen ziemlich nahe. Was die Region allerdings noch weiter abhebt, ist die Tatsache dass es die EINZIGE Region in ganz Oesterreich ist, wo man HELI-skiing machen kann. Titel-Konkurrenten sind Verbrier in der Schweiz (hat einfach einen Namen), La Grave in Frankreich und die Krippenstein Region. Wenn dann noch die St. Antoner Ski Fuehrer nach Stuben ausruecken zum Tiefschneefahren gibt es wohl kaum eine bessere Empfehlung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/stuben-das-ultimative-tiefschnee-gebiet-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenschluss Schlick 2000 und Axamer Lizum</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/zusammenschluss-schlick-2000-und-axamer-lizum/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/zusammenschluss-schlick-2000-und-axamer-lizum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>

		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<category><![CDATA[axamer lizum]]></category>

		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>

		<category><![CDATA[schlick]]></category>

		<category><![CDATA[stubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag wurde in Telfes bei einer Gemeinderatssitzung darueber entschieden, ob das Projekt &#8220;Zusammenschluss Schlick-Lizum&#8221; zustande kommt oder nicht. Wider Erwartens hat der Telfer Gemeinderat mit 7:6 Stimmen dafuer gestimmt. Durch die Verbindung von Schlick und Axamer Lizum, wo sich vielleicht auch die Gebiete Mutters und Goetzens anschliessen, wuerde das Gebiet das groesste in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag wurde in Telfes bei einer Gemeinderatssitzung darueber entschieden, ob das Projekt &#8220;Zusammenschluss Schlick-Lizum&#8221; zustande kommt oder nicht. Wider Erwartens hat der Telfer Gemeinderat mit 7:6 Stimmen dafuer gestimmt. Durch die Verbindung von Schlick und Axamer Lizum, wo sich vielleicht auch die Gebiete Mutters und Goetzens anschliessen, wuerde das Gebiet das groesste in der Region Innsbruck werden - und somit kunkurrenzfaehig werden. Die Diskussion dieses Projekts dauert nun schon zwei Jahrzehnte an - aber endlich ist man einen grossen Schritt voran gekommen. Nach den positiven Abstimmungen im Stubaital kann nun wirklich geplant werden - falls die Landesregierung nicht alle Hoffnungen zunichte macht&#8230;</p>
<p><div id="attachment_71" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-71" title="Axamer Lizum und Schlick 2000 – bilder © ineedsnow.de" src="http://www.ineedsnow.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/axamer_schlick.jpg" alt="Axamer Lizum und Schlick 2000 – bilder © ineedsnow.de" width="390" height="475" /><p class="wp-caption-text">Axamer Lizum und Schlick 2000 – bilder © ineedsnow.de</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/zusammenschluss-schlick-2000-und-axamer-lizum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Comeback des Jahres – das Skigloo ist zurueck!</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/das-comeback-des-jahres-das-skigloo-ist-zurueck/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/das-comeback-des-jahres-das-skigloo-ist-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Skigloo]]></category>

		<category><![CDATA[axamer lizum]]></category>

		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das allseits beliebte, unter anderem aufgrund des „Gesundheitsfaktors“ – Skigloo ist wiederauferstanden hoch ueber Innsbruck. Durch die massiven Schneefaelle der letzten Zeit wurde das Dach stark migenommen und schrumpfte dadurch von 2 Meter auf einen halben Meter. Auch die Decke hatte ein neues Design – sie war ploetzlich schraeg haengend und gewoelbt J Aber nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das allseits beliebte, unter anderem aufgrund des „Gesundheitsfaktors“ – Skigloo ist wiederauferstanden hoch ueber Innsbruck. Durch die massiven Schneefaelle der letzten Zeit wurde das Dach stark migenommen und schrumpfte dadurch von 2 Meter auf einen halben Meter. Auch die Decke hatte ein neues Design – sie war ploetzlich schraeg haengend und gewoelbt J Aber nach einem Tag haerterster Reperaturarbeiten ist das Dach wiederhergestellt – auch wenn es nicht ganz an Michelangelos Deckenmalerei in der Sixtinschen Kapelle rankommt –sieht es schon viel besser aus als in der Frueh. Und das beste daran: die naechste Skigloo Party wird noch diese Woche stattfinden!!!!!</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:300px;height:251px;">
<p id="vvq4fb89fd2d507f"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cgmvNlbM3OE">http://www.youtube.com/watch?v=cgmvNlbM3OE</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/das-comeback-des-jahres-das-skigloo-ist-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Massenstart und Massenkarambolage bei Frejn’s Freeride Inferno in Ischgl</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/massenstart-frejns-freeride-inferno-ischgl/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/massenstart-frejns-freeride-inferno-ischgl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ischgl]]></category>

		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<category><![CDATA[freeride]]></category>

		<category><![CDATA[Frejns Freeride Inferno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeride Inferno in Ischgl hatte aufgrund der Schneefaelle die Tage davor echt super Bedindungen – der frische Powder liess das Herz der Rider hoeher schlagen.  Beissende Kaelte und zwischenzeitliche Schneefaelle trugen dazu bei dass der Neuschnee „neu“ blieb. Der erst Run war auf der schweizerischen Seite in Samnaun, was mit Ischgl verbunden ist und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_60" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-60" title="Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com " src="http://www.ineedsnow.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/0161.jpg" alt="Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com " width="390" height="261" /><p class="wp-caption-text">Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com </p></div></p>
<p>Das Freeride Inferno in Ischgl hatte aufgrund der Schneefaelle die Tage davor echt super Bedindungen – der frische Powder liess das Herz der Rider hoeher schlagen.  Beissende Kaelte und zwischenzeitliche Schneefaelle trugen dazu bei dass der Neuschnee „neu“ blieb. Der erst Run war auf der schweizerischen Seite in Samnaun, was mit Ischgl verbunden ist und die zweite Route unterhalb des Palinkopfs auf ischgler Seite. Wie der Titel schon sag, fuehrte der Massenstart gleichzeitig zu einem spektakulaeren Massensturz - der natuerlich dazu gehoert J.</p>
<p><div id="attachment_61" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-61" title="Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com " src="http://www.ineedsnow.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/0101.jpg" alt="Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com " width="390" height="261" /><p class="wp-caption-text">Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com </p></div></p>
<p>The „Aftershowparty“ – grill and chill – fand traditionell neben dem Schwarzwasserlift statt. Lagerfeuer, Bier, Futter und ein DJ Zelt fehlten auch nicht! Super Location, super Veranstaltung – Ischgl weiss was es heisst Events wie diesen zu veranstalten.</p>
<p><div id="attachment_62" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-62" title="Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com " src="http://www.ineedsnow.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/0179.jpg" alt="Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com " width="390" height="261" /><p class="wp-caption-text">Frejn’s Freeride Inferno - bilder © ineedsnow.com </p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/massenstart-frejns-freeride-inferno-ischgl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegt im Schnee - St Anton am Arlberg</title>
		<link>http://www.ineedsnow.de/blog/bewegt-im-schnee-st-anton-am-arlberg/</link>
		<comments>http://www.ineedsnow.de/blog/bewegt-im-schnee-st-anton-am-arlberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[St Anton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineedsnow.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[8. März 2009 &#124; ab 10 Uhr
Am Sonntag, dem 8. März 2009 laden die Arlberger Bergbahnen wieder zu
„Bewegt im Schnee“ auf den Rendl. Mittlerweile über die Grenzen Tirols hinaus
bekannt, lockt das Fest am Rendl Beach hunderte Gäste aus Nah und Fern.
Vor allem bei Schönwetter ein Hit ist das 12. Snowvolleyball-Turnier. Organisiert
wird es vom VC St. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8. März 2009 | ab 10 Uhr<br />
Am Sonntag, dem 8. März 2009 laden die Arlberger Bergbahnen wieder zu<br />
„Bewegt im Schnee“ auf den Rendl. Mittlerweile über die Grenzen Tirols hinaus<br />
bekannt, lockt das Fest am Rendl Beach hunderte Gäste aus Nah und Fern.<br />
Vor allem bei Schönwetter ein Hit ist das 12. Snowvolleyball-Turnier. Organisiert<br />
wird es vom VC St. Anton, Anmeldungen nimmt Markus Senn unter 0650<br />
5288377 entgegen. Das beste Team nimmt u. a. den begehrten Wanderpokal mit<br />
nach Hause.<br />
Der absolute Höhepunkt für Genießer ist der 21. Arlberg „Rendl“ Cocktail-Cup der<br />
ÖBU (Österr. Barkeeper Union) mit zahlreicher internationaler Beteiligung in den<br />
Bewerben „Klassik“ und „Flairer“ (Show-Barkeeping)!<br />
Die Newschool-Meisterschaften 2009 des Skiclub Arlberg ist einzigartig in Tirol.<br />
Kids aus St. Anton und Lech stellen im Fly-In Rendl-Park ihr Können im<br />
Freestylen unter Beweis und versetzen alle Nicht-Könner in Staunen.<br />
Intersport Arlberg lädt alle Interessierten den ganzen Tag über ein, die neueste<br />
Generation der Ski- und Funsportgeräte zu testen.<br />
Tatkräftige Unterstützung gibt es wieder von der Bergrettung St. Anton am<br />
Arlberg, die jedes Jahr mit Begeisterung ihre Arbeit vorstellt.<br />
Für die Kinder gibt’s Abenteuer und Spaß pur! Zeigt euer Können (oder Glück) an<br />
der Ballwurfwand und rast den anderen beim Zipfelbobrennen oder beim<br />
Geschwindigkeitsrennen davon!<br />
Natürlich gibt’s Musik und viele tolle Preise!<br />
Ersatztermin bei Schlechtwetter: Sonntag, 15. März</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineedsnow.de/blog/bewegt-im-schnee-st-anton-am-arlberg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

